ONSITE MARKETING RESOURCE
Priser og betingelser – Onsite Marketing Resource
Her finder I alle priser for onsite marketinghjælp fra ROI ONLINE – både som fast ugentlig aftale og som fleksibel hjælp efter behov. Alle priser er ekskl. moms.
Fast aftale pr. uge
| Løsning | Timer | Pris pr. uge |
|---|---|---|
| ½ dag4 timer | 4 timer | 2.400 kr. |
| 1 dagOplagt start7 timer | 7 timer | 4.200 kr. |
| 1½ dag11 timer | 11 timer | 6.600 kr. |
| 2 dage10 % rabat er indregnet i prisen.14 timer | 14 timer | 7.560 kr. |
| 2½ dage10 % rabat er indregnet i prisen.18 timer | 18 timer | 9.720 kr. |
| 3 dage10 % rabat er indregnet i prisen.21 timer | 21 timer | 11.340 kr. |
Fleksibel hjælp uden fast aftale
| Løsning | Timer | Pris |
|---|---|---|
| Ikke-fast ½ dag4 timer | 4 timer | 3.000 kr. |
| Ikke-fast 1 dag7 timer | 7 timer | 5.250 kr. |
| Ad hoc onsiteEfter behov | Efter behov | 750 kr./time |
| Remote marketinghjælpEfter behov | Efter behov | 600 kr./time |
Praktiske oplysninger og betingelser
- Fast aftale har en bindingsperiode på minimum 3 måneder.
- Alle priser er ekskl. moms.
- Timeregistreringen starter ved afgang fra ROI ONLINEs adresse, og kørselstid indgår i de aftalte onsite-timer.
- Den faste kontaktperson koordinerer brugen af ROI ONLINEs specialister. Specialisternes arbejdstimer fratrækkes den samme aftalte timepulje.
- Eksterne omkostninger som annoncebudget, software og indkøb er ikke inkluderet.
